Customer Help
Size Guide
Reference charts in inches and centimetres. Custom sizing, tall fits and youth-to-adult grading available on request — just let us know in your inquiry.
Adult Tops · Jerseys, Polos, Hoodies, T-Shirts
| Size | Chest (in / cm) | Body length (in / cm) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 / 81–86 | 26 / 66 |
| S | 35–37 / 89–94 | 27 / 69 |
| M | 38–40 / 97–102 | 28 / 71 |
| L | 41–43 / 104–109 | 29 / 74 |
| XL | 44–46 / 112–117 | 30 / 76 |
| 2XL | 47–49 / 119–124 | 31 / 79 |
| 3XL | 50–52 / 127–132 | 32 / 81 |
Adult Bottoms · Shorts, Trousers, Joggers
| Size | Waist (in / cm) | Inseam (in / cm) |
|---|---|---|
| XS | 26–28 / 66–71 | 30 / 76 |
| S | 29–31 / 74–79 | 30.5 / 77 |
| M | 32–34 / 81–86 | 31 / 79 |
| L | 35–37 / 89–94 | 31.5 / 80 |
| XL | 38–40 / 97–102 | 32 / 81 |
| 2XL | 41–43 / 104–109 | 32 / 81 |
Youth & School Wear
| Size | Chest (in / cm) | Height (in / cm) |
|---|---|---|
| 4–5y | 23 / 58 | 42 / 107 |
| 6–7y | 25 / 64 | 48 / 122 |
| 8–9y | 27 / 69 | 52 / 132 |
| 10–11y | 29 / 74 | 56 / 142 |
| 12–13y | 31 / 79 | 60 / 152 |
| 14y | 33 / 84 | 63 / 160 |
